Zu den einzelnen Tabellen gelangt man durch klicken auf die jeweilige Mannschaft.

Hier können auch Heim-/Auswärtstabellen, Herbst-/Frühjahrstabellen und der Saisonverlauf gewählt werden.

Kampfmannschaft - 3. Landesklasse

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Hohenweiler 26 17 5 4 63:31 32 56
2 Gaschurn 26 17 4 5 70:42 28 55
3 Egg 1b 26 17 4 5 59:34 25 55
4 Höchst 1b 26 11 6 9 53:42 11 39
5 SC Schwarz Weiss Bregenz 1b 26 10 5 11 41:47 -6 35
6 SPG Buch/Alberschwende 1b 26 10 4 12 51:54 -3 34
7 Andelsbuch 1b 26 9 6 11 43:39 4 33
8 Wolfurt 1b 26 9 6 11 47:50 -3 33
9 Klostertal 26 7 10 9 56:64 -8 31
10 Fussach 1b 26 8 5 13 44:55 -11 29
11 Röthis 1b 26 8 5 13 44:60 -16 29
12 Admira 1b 26 9 1 16 47:64 -17 28
13 Lochau 1b 26 7 6 13 27:46 -19 27
14 FC Raiffeisen Au 26 7 5 14 26:43 -17 26

Nach oben

SPG Au/Schwarzenberg 1b - 5. Landesklasse Unterland

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Sulz 1b 26 19 3 4 93:34 59 60
2 Götzis 1b 26 18 6 2 69:20 49 60
3 FC Lustenau 1b 26 17 4 5 59:34 25 55
4 Hatlerdorf 1b 26 17 2 7 74:48 26 53
5 Kennelbach 1b 26 14 6 6 53:39 14 48
6 Hard 1b 26 13 3 10 54:37 17 42
7 Alberschwende 1c 26 10 5 11 39:48 -9 35
8 SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b 26 10 3 13 49:56 -7 33
9 Brederis 1b 26 7 6 13 41:66 -25 27
10 Austria Lustenau 1c 26 7 4 15 33:59 -26 25
11 SPG Langen/Doren 1b 26 7 2 17 41:75 -34 23
12 Langenegg 1b 26 6 4 16 31:47 -16 22
13 SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b 26 6 1 19 39:66 -27 19
14 SPG Au/Schwarzenberg 1b 26 5 3 18 25:71 -46 18

Nach oben

U16 FNZ Hinterwald

Frühjahrssaison - Unteres Play Off D
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 FNZ Hinterwald 8 6 1 1 33:18 15 19
2 Sulz 8 5 1 2 35:14 21 16
3 FZM Schwarzenberg B 8 5 0 3 38:25 13 15
4 Meiningen 8 5 0 3 36:24 12 15
5 SG Hofsteig B 8 5 0 3 21:16 5 15
6 Höchst B 8 4 0 4 34:23 11 12
7 Brederis 8 3 0 5 26:35 -9 9
8 Tisis 8 2 0 6 29:41 -12 6
9 DSV B 8 0 0 8 2:58 -56 0
Herbstsaison - Gruppe 3
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Hard A 6 6 0 0 46:9 37 18
2 FNZ Vorderwald 7 5 0 2 36:15 21 15
3 Alberschwende 7 5 0 2 37:19 18 15
4 Lochau 7 4 1 2 23:27 -4 13
5 Altach B 7 3 1 3 25:34 -9 10
6 Höchst B 7 1 1 5 14:42 -28 4
7 FNZ Hinterwald 6 1 0 5 8:17 -9 3
8 FZM Schwarzenberg B 7 0 1 6 10:36 -26 1

Nach oben

U14

Frühjahrssaison - Unteres Play Off B
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Götzis 11 11 0 0 81:14 67 33
2 SPG Rheindelta 11 8 2 1 60:26 34 26
3 FZM Egg 11 8 0 3 66:18 48 24
4 Röthis 11 7 1 3 53:35 18 22
5 SPG Hörbranz/Hohenweiler 11 6 1 4 53:34 19 19
6 Dornbirn B 11 5 2 4 56:39 17 17
7 FC Raiffeisen Au 11 4 4 3 49:43 6 16
8 Mäder 11 3 1 7 20:50 -30 9
9 SC Schwarz Weiss Bregenz A 11 2 3 6 20:43 -23 8
10 Dornbirn C 11 2 0 9 20:87 -67 6
11 Lauterach B 11 2 0 9 15:43 -28 6
12 Göfis 11 1 0 10 21:82 -61 3
Herbstsaison - Gruppe 4
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 DSV A 10 7 2 0 53:8 45 22
2 Nüziders 10 5 4 1 43:6 37 17
3 Röthis 10 5 2 3 31:21 10 15
4 Ludesch 10 4 3 2 25:18 7 14
5 FC Raiffeisen Au 10 4 2 4 23:20 3 12
6 Lauterach B 10 3 4 3 21:27 -6 11
7 Thüringen 10 2 4 4 28:27 1 8
8 Bürs 10 1 2 7 7:62 -55 3
9 Dornbirn C 10 0 3 7 12:54 -42 1
10 Höchst B 10 0 9 0 0:0 0 0
11 SG Wolfurt B 10 0 9 0 0:0 0 0

Nach oben

U12

Frühjahrssaison - Gruppe F
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Lustenau 7 5 2 0 23:9 14 17
2 Hard A 7 5 1 1 30:16 14 16
3 Hörbranz 7 5 0 2 30:10 20 15
4 FC Raiffeisen Au 7 4 2 1 29:22 7 14
5 Höchst B 7 2 0 5 14:32 -18 6
6 Viktoria B 7 1 2 4 21:26 -5 5
7 Frastanz B 7 1 1 5 18:24 -6 4
8 Sulz B 7 1 0 6 7:33 -26 3
Herbstsaison - Gruppe 4
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Dornbirn B 7 6 0 0 29:8 21 18
2 FNZ Vorderwald B 7 4 0 2 16:13 3 12
3 SPG Rheindelta 7 4 0 2 14:11 3 12
4 Hörbranz 7 3 0 3 22:11 11 9
5 Viktoria B 7 2 0 4 12:19 -7 6
6 FC Raiffeisen Au 7 2 0 4 10:18 -8 6
7 Frastanz B 7 0 0 6 4:27 -23 0
8 Feldkirch B 7 0 0 0 0:0 0 0

Nach oben

U11 - Bregenzerwald

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 FNZ Rotachtal 14 11 2 1 69:20 49 35
2 Egg 14 9 3 2 74:34 40 30
3 FNZ Hinterwald A 14 9 1 4 86:40 46 28
4 Alberschwende 14 7 0 7 52:44 8 21
5 FNZ Vorderwald A 14 5 3 6 44:32 12 18
6 FNZ Hinterwald B 14 3 3 8 35:54 -19 11
7 FNZ Vorderwald B 14 3 1 10 35:100 -65 9
8 FC Raiffeisen Au 14 2 1 11 23:94 -71 7

Nach oben