Zum Ende der Herbstsaison wollen wir noch einmal die gesammelten Spielergebnisse sowie die (Hinrunden-)Tabellen aller Mannschaften veröffentlichen – auch zu Archivzwecken. Die Ergebnisse und Tabellen der Nachwuchsteams folgen in den kommenden Tagen.
Aktuelle Spielpläne, Ergebnislisten und Tabellen können über die VFV-Seite aufgerufen werden. Die Links dazu sind bei den jeweiligen Teams im Menüpunkt Mannschaft angeführt.
I. Kampfmannschaft
2. Landesklasse – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 11.08.18 | 17:00 | 1 | FC Raiffeisen Au – SC Tisis | 0:0 (0:0) |
Mi, 15.08.18 | 16:00 | 2 | SV Satteins – FC Raiffeisen Au | 0:3 (0:1) |
Sa, 18.08.18 | 17:00 | 3 | FC Raiffeisen Au – SC Röthis 1b | 2:1 (1:1) |
Sa, 25.08.18 | 15:30 | 4 | FC Raiffeisen Au – FC Schwarzenberg | 2:4 (2:2) |
Sa, 01.09.18 | 16:00 | 5 | FC Riefensberg – FC Raiffeisen Au | 4:2 (0:1) |
Sa, 08.09.18 | 17:00 | 6 | FC Raiffeisen Au – FC Egg 1b | 2:3 (1:2) |
Sa, 15.09.18 | 17:00 | 7 | FC Lingenau – FC Raiffeisen Au | 2:1 (1:1) |
Sa, 22.09.18 | 16:00 | 8 | FC Raiffeisen Au – FC Alberschwende 1b | 2:0 (1:0) |
So, 30.09.18 | 13:30 | 9 | FC Wolfurt 1b – FC Raiffeisen Au | 1:1 (0:0) |
Sa, 06.10.18 | 16:00 | 10 | FC Raiffeisen Au – FC Dornbirn 1b | 1:2 (0:1) |
Sa, 13.10.18 | 13:45 | 11 | SCR Altach 1b – FC Raiffeisen Au | 1:2 (0:1) |
Sa, 20.10.18 | 16:00 | 12 | FC Raiffeisen Au – VfB Hohenems 1b | 2:2 (1:0) |
Sa, 27.10.18 | 14:30 | 13 | FC Rätia Bludenz – FC Raiffeisen Au | 4:1 (1:1) |
Sa, 03.11.18 | 15:00 | 14 | SC Tisis – FC Raiffeisen Au | 3:2 (2:1) |
Sa, 10.11.18 | 15:00 | 15 | FC Raiffeisen Au – SV Satteins | 5:1 (5:0) |
2. Landesklasse – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | FC Riefensberg | 15 | 11 | 1 | 3 | 32:15 | 17 | 34 |
2 | SC Tisis | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:12 | 18 | 32 |
3 | FC Schwarzenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:18 | 18 | 31 |
4 | VfB Hohenems 1b | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:19 | 12 | 30 |
5 | FC Lingenau | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 29 |
6 | FC Dornbirn 1b | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:15 | 14 | 26 |
7 | FC Egg 1b | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:31 | -11 | 19 |
8 | FC Raiffeisen Au | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:28 | 0 | 18 |
9 | SV Satteins | 15 | 4 | 5 | 6 | 27:32 | -5 | 17 |
10 | SC Röthis 1b | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:35 | -6 | 17 |
11 | FC Wolfurt 1b | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:26 | -7 | 16 |
12 | FC Alberschwende 1b | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | 12 |
13 | FC Rätia Bludenz | 15 | 3 | 1 | 11 | 14:44 | -30 | 10 |
14 | SCR Altach 1b | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:39 | -24 | 8 |
1b-Kampfmannschaft
5. Landesklasse Unterland – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 11.08.18 | 14:30 | 1 | FC Raiffeisen Au 1b – SK Meiningen 1b | 5:2 (1:0) |
Mi, 15.08.18 | 18:30 | 2 | FC Lustenau 1c – FC Raiffeisen Au 1b | 1:0 (0:0) |
Sa, 25.08.18 | 18:00 | 4 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Kennelbach / Wolfurt 1c | 2:3 (2:0) |
So, 02.09.18 | 16:00 | 5 | SV Buch – FC Raiffeisen Au 1b | 1:3 (0:2) |
Sa, 08.09.18 | 14:30 | 6 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Schwarzach 1b | 1:1 (0:0) |
Sa, 15.09.18 | 14:00 | 7 | SC Hohenweiler 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 3:4 (1:1) |
So, 23.09.18 | 16:00 | 8 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Hard 1b | 4:3 (2:3) |
Sa, 29.09.18 | 14:45 | 9 | FC Hittisau 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 4:0 (1:0) |
Sa, 06.10.18 | 13:30 | 10 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Lauterach 1c | 1:2 (1:1) |
Sa, 13.10.18 | 17:00 | 11 | SC Hatlerdorf 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 6:1 (4:0) |
Sa, 20.10.18 | 13:30 | 12 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Koblach 1b | 1:1 (0:1) |
So, 28.10.18 | 16:15 | 13 | FC Hörbranz 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 4:2 (1:1) |
Sa, 03.11.18 | 15:00 | 14 | SK Meiningen 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 5:0 (1:0) |
Sa, 10.11.18 | 12:45 | 15 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Lustenau 1c | 5:1 (4:0) |
5. Landesklasse Unterland – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | SC Hatlerdorf 1b | 14 | 11 | 1 | 2 | 52:23 | 29 | 34 |
2 | FC Lauterach 1c | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:22 | 23 | 30 |
3 | FC Hard 1b | 14 | 7 | 4 | 3 | 58:39 | 19 | 25 |
4 | FC Schwarzach 1b | 14 | 5 | 5 | 4 | 27:21 | 6 | 20 |
5 | FC Koblach 1b | 14 | 6 | 2 | 6 | 31:34 | -3 | 20 |
6 | SV Buch | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:25 | -2 | 19 |
7 | SK Meiningen 1b | 14 | 5 | 3 | 6 | 33:28 | 5 | 18 |
8 | FC Raiffeisen Au 1b | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:37 | -8 | 17 |
9 | SC Hohenweiler 1b | 14 | 5 | 2 | 7 | 36:46 | -10 | 17 |
10 | FC Lustenau 1c | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:39 | -17 | 15 |
11 | FC Hittisau 1b | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:36 | -19 | 15 |
12 | FC Hörbranz 1b | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:32 | -9 | 13 |
13 | SPG Kennelbach / Wolfurt 1c | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:34 | -14 | 13 |