Zu den einzelnen Tabellen gelangt man durch klicken auf die jeweilige Mannschaft.

Hier können auch Heim-/Auswärtstabellen, Herbst-/Frühjahrstabellen und der Saisonverlauf gewählt werden.

Kampfmannschaft - 4. Landesklasse

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 DSV 1b 26 18 4 4 55:18 37 58
2 Hohenems 1b 26 15 6 5 79:42 37 51
3 Rankweil 1b 26 15 5 6 53:32 21 50
4 Schruns 1b 26 13 5 8 63:42 21 44
5 FC Raiffeisen Au 26 13 2 11 48:43 5 41
6 Schwarzach 1b 26 13 2 11 69:57 12 41
7 Feldkirch 1b 26 11 7 8 65:47 18 40
8 Sulz 1b 26 11 7 8 49:41 8 40
9 Thüringen 1b 26 10 6 10 52:52 0 36
10 Bremenmahd 26 10 5 11 49:59 -10 35
11 Nenzing 1b 26 8 7 11 41:43 -2 31
12 Koblach 1b 26 4 9 13 42:74 -32 21
13 Tisis 1b 26 2 5 19 35:97 -62 11
14 Viktoria 1b 26 1 6 19 28:81 -53 9

Nach oben

SPG Au/Schwarzenberg - Future League

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Lingenau 21 13 4 4 60:28 32 43
2 SPG Vorderwald 21 12 4 5 57:39 18 39
3 SPG Großwalsertal 21 9 7 5 47:35 12 32
4 Egg 21 9 4 8 48:42 6 30
5 SPG Au/Schwarzenberg 21 7 4 10 47:40 7 25
6 Andelsbuch 21 7 4 10 47:52 -5 23
7 Bremenmahd 21 7 2 12 43:65 -22 22
8 Klostertal 21 3 5 13 26:74 -48 11

Nach oben

U16

Herbstsaison - Gruppe 3
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Hatlerdorf 8 8 0 0 40:13 27 24
2 Bregenz SW B 8 4 2 2 37:18 19 14
3 FC Raiffeisen Au 8 3 1 4 39:28 11 10
4 SPG Hörbranz 8 2 1 5 21:34 -13 7
5 SG Hofsteig B 8 1 0 7 11:55 -44 3
Frühjahrssaison - Unteres Play Off C
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Tisis 10 9 0 1 59:25 34 27
2 FC Raiffeisen Au 10 7 2 1 33:16 17 23
3 SPG Hörbranz 10 6 1 3 56:20 36 19
4 FNZ Vorderwald 10 5 3 2 21:18 3 17
5 SPG Großwalsertal 10 4 2 4 44:33 11 14
6 Frastanz 10 4 2 4 32:27 5 14
7 FZ Mittelwald B 10 4 3 3 30:33 -3 14
8 Thüringen 10 2 2 6 16:35 -19 8
9 Austria Lustenau B 10 2 2 6 21:49 -28 8
10 Mäder 10 2 1 7 17:36 -19 7
11 SG Hofsteig B 10 1 0 9 17:54 -37 3

Nach oben

U13

Herbstsaison - Gruppe 2
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Sulz A 9 7 1 1 35:15 20 22
2 FZ Mittelwald 9 6 1 2 23:15 8 19
3 Höchst 9 5 3 1 32:14 18 18
4 Hörbranz 9 4 2 3 21:13 8 14
5 Götzis 9 4 1 4 24:23 1 13
6 FC Lustenau 9 3 1 5 25:32 -7 10
7 FNZ Vorderwald 9 3 1 5 18:26 -8 10
8 Hard A 9 3 1 5 17:25 -8 10
9 SPG Rheindelta 9 2 1 6 19:30 -11 7
10 FC Raiffeisen Au 9 2 0 7 24:45 -21 6
Frühjahrssaison - Unteres Play Off C
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Frastanz B 10 8 1 1 52:13 39 25
2 FC Raiffeisen Au 10 7 1 2 35:23 12 22
3 Viktoria B 10 4 2 4 21:25 -4 14
4 Bürs B 10 3 3 4 30:27 3 12
5 Thüringen 10 2 1 7 23:37 -14 7
6 Sulz B 10 2 0 8 14:50 -36 6

Nach oben

U11

Herbstsaison - Gruppe 4
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 FC Raiffeisen Au 8 8 0 0 51:8 43 24
2 Admira 8 6 1 1 44:18 26 19
3 Hard B 8 4 3 1 27:14 13 14
4 Alberschwende 8 4 1 3 37:31 6 13
5 Dornbirn B 8 4 0 4 26:31 -5 12
6 Austria Lustenau B 8 2 1 5 22:36 -14 7
7 DSV B 8 2 0 6 12:27 -15 6
8 Bregenz SW B 8 1 1 6 16:51 -35 4
9 Göfis B 8 1 1 6 14:33 -19 3
Frühjahrssaison - Gruppe B
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Hard A 9 8 1 0 64:11 53 25
2 Altach A 9 8 0 1 46:21 25 24
3 ERNE FC Schlins 9 5 0 4 42:29 13 15
4 Bludenz A 9 5 0 4 25:37 -12 15
5 FC Raiffeisen Au 9 4 2 3 33:22 11 14
6 Götzis 9 4 1 4 29:47 -18 13
7 Admira 9 3 0 6 32:30 2 9
8 Feldkirch 9 2 0 7 24:52 -28 6
9 Gaissau A 9 2 0 7 23:51 -28 6
10 Tisis 9 2 0 7 22:40 -18 6

Nach oben