Zu den einzelnen Tabellen gelangt man durch klicken auf die jeweilige Mannschaft.

Hier können auch Heim-/Auswärtstabellen, Herbst-/Frühjahrstabellen und der Saisonverlauf gewählt werden.

Kampfmannschaft - 3. Landesklasse

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Altach 1b 26 18 4 4 81:28 53 58
2 Lauterach 1b 26 17 4 5 56:33 23 55
3 Wolfurt 1b 26 17 2 7 66:33 33 53
4 Gaschurn 26 13 5 8 61:47 14 44
5 FC Raiffeisen Au 26 10 8 8 53:40 13 38
6 Klostertal 26 11 5 10 57:46 11 38
7 Röthis 1b 26 11 5 10 49:44 5 38
8 Egg 1b 26 10 7 9 41:45 -4 37
9 SPG Buch/Alberschwende 1b 26 9 9 8 47:43 4 36
10 Höchst 1b 26 10 3 13 59:53 6 33
11 Fussach 1b 26 8 2 16 26:61 -35 26
12 Lochau 1b 26 6 4 16 32:59 -27 22
13 Viktoria 1b 26 6 2 18 29:85 -56 20
14 Schwarzach 1b 26 4 4 18 37:77 -40 16

Nach oben

SPG Schwarzenberg/Au 1b - 5. Landesklasse

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Gaissau 1b 26 18 5 3 73:36 37 59
2 Bremenmahd 26 17 3 6 74:44 30 54
3 Götzis 1b 26 15 3 8 57:38 19 48
4 Sulz 1b 26 14 5 7 55:40 15 47
5 Brederis 1b 26 14 5 7 50:42 8 47
6 FC Mellau 1b 26 14 1 11 65:39 26 43
7 Langenegg 1b 26 11 2 13 37:50 -13 35
8 Hörbranz 1b 26 10 5 11 29:44 -15 35
9 SPG Alberschwende/Buch 1c 26 10 2 14 40:48 -8 32
10 Kennelbach 1b 26 8 3 15 36:49 -13 27
11 SPG Schwarzenberg/Au 1b 26 7 4 15 38:64 -26 25
12 SPG Langen/Doren 1b 26 7 4 15 37:59 -22 25
13 Hatlerdorf 1b 26 6 4 16 39:57 -18 22
14 Ludesch 1b 26 6 4 16 42:62 -20 22

Nach oben

U17 FNZ Hinterwald - Gruppe 3

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Schwarzach 17 14 2 1 80:22 58 43
2 Alberschwende 16 11 1 4 62:25 37 34
3 FNZ Hinterwald 16 9 2 5 58:24 34 29
4 FNZ Vorderwald 16 6 4 6 32:34 -2 21
5 FC Lustenau B 16 4 1 11 23:64 -41 13
6 SPG Altach/Götzis B 8 1 1 6 12:39 -27 4
7 FNZ Rotachtal 15 1 1 13 11:70 -59 4

Nach oben

U15-Mannschaft - Gruppe 3

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 SPG Rheindelta 18 14 2 2 123:45 78 44
2 FNZ Vorderwald 18 14 0 4 96:31 65 42
3 Dornbirn B 18 11 3 4 89:49 40 36
4 SPG Schwarzach 18 10 4 4 96:50 46 34
5 SPG Hörbranz 18 9 2 7 50:42 8 29
6 FNZ Hinterwald 18 8 4 6 71:48 23 28
7 Höchst B 18 7 1 10 70:64 6 22
8 Lochau 18 5 4 9 70:75 -5 19
9 FC Raiffeisen Au 18 1 0 17 11:220 -209 3
10 Götzis B 18 1 0 17 32:84 -52 3

Nach oben

U13-Mannschaft

Herbstsaison - U13 Bregenzerwald
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 FNZ Vorderwald 8 7 1 0 41:7 34 22
2 SPG Egg/Andelsbuch 8 4 2 2 41:13 28 14
3 Schwarzenberg 8 4 2 2 21:15 6 14
4 FC Raiffeisen Au 8 2 0 6 18:30 -12 6
5 FNZ Rotachtal 8 0 1 7 4:60 -56 1
Frühjahrssaison - Unteres Play Off B
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 SPG Egg/Andelsbuch 8 7 0 1 48:16 32 21
2 Viktoria 8 5 1 2 39:29 10 16
3 Hard B 8 5 0 3 41:19 22 15
4 FC Raiffeisen Au 8 4 1 3 36:20 16 13
5 Schwarzenberg 8 4 1 3 36:22 14 13
6 SPG Rheindelta 8 3 2 3 25:25 0 11
7 Lauterach B 8 3 0 5 27:32 -5 9
8 SG Wolfurt/Kennelbach B 8 2 1 5 25:33 -8 7
9 Dornbirn C 8 0 0 8 2:83 -81 0

Nach oben

U11-Mannschaft - Bregenzerwald

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordiff. Punkte
1 Andelsbuch 14 11 1 2 94:19 75 34
2 FNZ Vorderwald A 14 8 2 4 49:41 8 26
3 FNZ Hinterwald 13 8 0 5 35:32 3 24
4 FNZ Vorderwald B 14 8 0 6 37:41 -4 24
5 FC Raiffeisen Au 14 6 3 5 46:49 -3 21
6 Egg 14 6 2 6 55:46 9 20
7 FNZ Rotachtal 14 2 3 9 31:57 -26 9
8 Schwarzenberg 13 0 1 12 20:82 -62 1

Nach oben