Zum Ende der Herbstsaison 2019 wollen wir noch einmal die gesammelten Spielergebnisse sowie die (Hinrunden-)Tabellen aller Mannschaften veröffentlichen – auch zu Archivzwecken.
Zunächst die Ergebnisse und Tabellen der Kampfmannschaften:
I. Kampfmannschaft
2. Landesklasse – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 10.08.19 | 17:00 | 1 | FC Rätia Bludenz – FC Raiffeisen Au | 1:0 (0:0) |
Do, 15.08.19 | 15:30 | 2 | FC Raiffeisen Au – SC Tisis | 2:1 (0:0) |
Sa, 17.08.19 | 17:00 | 3 | FC Raiffeisen Au – SPG Hochmontafon | 1:2 (0:2) |
So, 25.08.19 | 13:45 | 4 | SC Röthis 1b – FC Raiffeisen Au | 2:1 (1:0) |
Sa, 31.08.19 | 17:00 | 5 | FC Raiffeisen Au – FC Wolfurt 1b | 1:2 (1:0) |
Sa, 14.09.19 | 17:00 | 7 | FC Raiffeisen Au – SV Satteins | 2:3 (1:1) |
Di, 17.09.19 | 19:00 | 6 | SC Admira Dornbirn 1b – FC Raiffeisen Au | 3:3 (3:2) |
Sa, 21.09.19 | 16:00 | 8 | FC Schwarzenberg – FC Raiffeisen Au | 3:1 (1:0) |
Sa, 28.09.19 | 16:00 | 9 | FC Raiffeisen Au – FC Lustenau 1907 1b | 0:2 (0:1) |
Fr, 04.10.19 | 19:00 | 10 | FC Lauterach 1b – FC Raiffeisen Au | 3:0 (0:0) |
Sa, 12.10.19 | 16:00 | 11 | FC Raiffeisen Au – FC Alberschwende 1b | 1:2 (0:0) |
Sa, 19.10.19 | 14:00 | 12 | FC Egg 1b – FC Raiffeisen Au | 2:0 (0:0) |
Sa, 26.10.19 | 16:00 | 13 | FC Raiffeisen Au – SCR Altach 1b | 1:1 (0:0) |
Sa, 02.11.19 | 14:30 | 14 | FC Raiffeisen Au – FC Rätia Bludenz | 3:3 (1:1) |
2. Landesklasse – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | FC Lauterach 1b | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:12 | 16 | 34 |
2 | SC Tisis | 14 | 10 | 0 | 4 | 41:16 | 25 | 30 |
3 | SCR Altach 1b | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:13 | 17 | 28 |
4 | FC Alberschwende 1b | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:20 | 17 | 24 |
5 | FC Lustenau 1907 1b | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:30 | 6 | 23 |
6 | FC Schwarzenberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:20 | 11 | 22 |
7 | FC Wolfurt 1b | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:27 | 1 | 21 |
8 | SPG Hochmontafon | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | -1 | 21 |
9 | SV Satteins | 14 | 6 | 0 | 8 | 31:36 | -5 | 18 |
10 | FC Egg 1b | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:40 | -15 | 18 |
11 | FC Rätia Bludenz | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:36 | -8 | 17 |
12 | SC Röthis 1b | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:43 | -16 | 15 |
13 | FC Raiffeisen Au | 14 | 1 | 3 | 10 | 16:30 | -14 | 6 |
14 | SC Admira Dornbirn 1b | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:49 | -34 | 5 |

Im Einsatz | Herbst 2019
hinten v.l.n.r.: Betreuerin Janine Schantl, Nikolas Jourdain, Manuel Lipburger, Tautvydas Svidras, Paul Schwarzmann, Stefan Schmidinger, Bernd Muxel, Mario Feurstein, Stefan Blank, Hannes Natter, Martin Schuler, Trainer Christian Klaunzer
vorne v.l.n.r.: Cemil Akyildiz, Patrick Schwarzmann, Noah Gabriel Matt, Martin Moosbrugger, Robin Alge, Lucca Strolz, Lukas Natter, Tim Schwarzmann, Sandro Lipburger, Niko Muxel, Paul Berchtold
auf dem Foto fehlen: Jakob Beer, Patrick Garber, Kevin Klammer
1b-Mannschaft
5. Landesklasse Unterland – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 10.08.19 | 18:00 | 1 | RW Langen 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 6:0 (3:0) |
Do, 15.08.19 | 18:00 | 2 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Schwarzach 1b | 1:1 (0:1) |
Sa, 17.08.19 | 14:30 | 3 | FC Raiffeisen Au 1b – SC Hohenweiler 1b | 5:0 (2:0) |
Sa, 24.08.19 | 17:00 | 4 | SC Mühlebach – FC Raiffeisen Au 1b | 7:1 (4:0) |
Sa, 31.08.19 | 14:30 | 5 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Kennelbach / Wolfurt 1c | 1:2 (1:1) |
Sa, 07.09.19 | 14:45 | 6 | SPG Krumbach/Langenegg 1c – FC Raiffeisen Au 1b | 2:2 (1:2) |
Sa, 14.09.19 | 14:30 | 7 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Lingenau/Riefensberg 1b | 3:0 (2:0) |
Sa, 21.09.19 | 14:00 | 8 | FC Schwarzenberg 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 4:4 (3:2) |
Mi, 02.10.19 | 19:00 | 9 | FC Hittisau 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 1:2 (0:1) |
So, 06.10.19 | 16:00 | 10 | FC Hörbranz 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 6:2 (4:1) |
Sa, 12.10.19 | 13:30 | 11 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG SV Buch 1c | 2:1 (1:0) |
Sa, 19.10.19 | 12:00 | 12 | FC Egg 1c – FC Raiffeisen Au 1b | 5:0 (2:0) |
Sa, 02.11.19 | 12:00 | 14 | FC Raiffeisen Au 1b – RW Langen 1b | 2:3 (1:1) |
5. Landesklasse Unterland – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | SC Mühlebach | 13 | 10 | 3 | 0 | 49:11 | 38 | 33 |
2 | FC Egg 1c | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:22 | 15 | 27 |
3 | FC Hörbranz 1b | 13 | 7 | 2 | 4 | 42:21 | 21 | 23 |
4 | SPG Kennelbach / Wolfurt 1c | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:32 | 5 | 22 |
5 | FC Schwarzach 1b * | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:25 | 9 | 21 |
6 | SPG Lingenau/Riefensberg 1b | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:24 | 4 | 20 |
7 | FC Hittisau 1b | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:31 | 1 | 19 |
8 | SPG SV Buch 1c | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:26 | 6 | 17 |
9 | RW Langen 1b | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:30 | -3 | 17 |
10 | FC Raiffeisen Au 1b | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:38 | -13 | 15 |
11 | SC Hohenweiler 1b | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:42 | -24 | 11 |
12 | FC Schwarzenberg 1b | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:36 | -13 | 9 |
13 | SPG Krumbach/Langenegg 1c | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:62 | -46 | 4 |

Im Einsatz | Herbst 2019
hinten v.l.n.r.: Trainer Kevin Klammer, Tautvydas Svidras, Manuel Lipburger, Paul Schwarzmann, Jakob Beer, Patrick Garber, Markus Dünser
vorne v.l.n.r.: Marius Oberhauser, Patrick Schwarzmann, Lukas Natter, Tobias Moosbrugger, Haci Akkaya, Paul Berchtold
auf dem Foto fehlen: Ömer Akkaya, Robin Alge, Leo Bischof, Markus Böhler, Stefan El Abdellaoui, Nikolas Jourdain, Jonas Kohler, Sandro Lipburger, Christoph Madlener, Noah Gabriel Matt, Ben Meusburger, Tobias Moosbrugger, Niko Muxel, Lucca Nardin, Michael Natter, Gebhard Ritter, Jonas Schmidinger, Stefan Schmidinger