An dieser Stelle werden die gesammelten Spielergebnisse und für die älteren Jahrgänge auch die Tabellen der Saison 2021/22 unserer Nachwuchsteams veröffentlicht.
U16
Herbst – U16 Gruppe 4 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
So., 12.09.21 | 16:00 | 1 | SG Hofsteig B – FC Raiffeisen Au | 1:1 (1:0) |
So., 19.09.21 | 13:45 | 2 | FC Raiffeisen Au – FNZ Hinterwald | 3:0 (1:0) |
Sa., 25.09.21 | 13:00 | 3 | FC Raiffeisen Au – FC Alberschwende | 1:3 (0:3) |
Sa., 02.10.21 | 11:00 | 4 | FNZ Vorderwald – FC Raiffeisen Au | 0:1 (0:1) |
Sa., 09.10.21 | 13:30 | 5 | FC Raiffeisen Au – FNZ Rotachtal | 2:2 (2:0) |
So., 17.10.21 | 15:00 | 6 | FC Raiffeisen Au – SG Hofsteig B | 7:0 (4:0) |
Fr., 22.10.21 | 19:00 | 7 | FNZ Hinterwald – FC Raiffeisen Au | 9:1 (3:0) |
Di., 26.10.21 | 13:45 | 8 | FC Alberschwende – FC Raiffeisen Au | 3:4 (1:3) |
Sa., 30.10.21 | 13:30 | 9 | FC Raiffeisen Au – FNZ Vorderwald | 3:4 (1:2) |
Sa., 06.11.21 | 12:45 | 10 | FNZ Rotachtal – FC Raiffeisen Au | 4:2 (1:2) |
Frühling – U16 Unteres Playoff C – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Mo., 18.04.22 | 18:15 | 1 | FNZ Hinterwald – FC Raiffeisen Au | 5:2 (2:2) |
Mi., 20.04.22 | 18:45 | 2 | FNZ Vorderwald –FC Raiffeisen Au | 5:2 (3:0) |
Sa., 23.04.22 | 14:30 | 3 | FC Raiffeisen Au – DSV | 3:3 (3:2) |
Sa., 30.04.22 | 11:00 | 4 | SG Hofsteig B – FC Raiffeisen Au | 0:3 (0:3) |
Sa., 07.05.22 | 14:30 | 5 | FC Raiffeisen Au – SV Gaissau | 2:2 (1:0) |
Sa., 14.05.22 | 18:00 | 6 | FC Raiffeisen Au – FNZ Hinterwald | 3:5 (1:2) |
Sa., 21.05.22 | 12:15 | 7 | FC Raiffeisen Au – FNZ Vorderwald | 4:1 (2:1) |
Mi., 01.06.22 | 18:30 | 8 | DSV – FC Raiffeisen Au | 8:3 (2:1) |
So., 12.06.22 | 16:00 | 9 | FC Raiffeisen Au – SG Hofsteig B | 3:4 (1:2) |
Sa., 18.06.21 | 17:00 | 10 | SV Gaissau – FC Raiffeisen Au | 5:1 (3:1) |
Herbst – U16 Gruppe 4 – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | FC Sohm Alberschwende | 10 | 6 | 3 | 1 | 51:21 | 30 | 21 |
2 | FNZ Hinterwald | 10 | 6 | 2 | 2 | 49:23 | 26 | 20 |
3 | FNZ Rotachtal | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:23 | 23 | 20 |
4 | FC Raiffeisen Au | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 14 |
5 | FNZ Vorderwald | 10 | 2 | 0 | 8 | 26:55 | -29 | 6 |
6 | SG Hofsteig B | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:64 | -49 | 4 |
Frühling – U16 unteres Playoff C – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | FNZ Hinterwald | 10 | 8 | 0 | 2 | 49:25 | 24 | 24 |
2 | EMMA & EUGEN DSV | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:21 | 23 | 22 |
3 | SV Gaissau | 10 | 6 | 2 | 2 | 39:20 | 19 | 20 |
4 | FC Raiffeisen Au | 10 | 2 | 2 | 6 | 25:37 | -12 | 8 |
5 | SG Hofsteig B | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:34 | -25 | 8 |
6 | FNZ Vorderwald | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:43 | -29 | 4 |

Im Einsatz
hinten v.l.n.r.: Trainer Mohammed El Abdellaoui, Andreas Fechtig, Hannes Fetz, Rocco Geiger, Daniel Felder, Elias Purin
vorne v.l.n.r.: Nils Helbock, Johannes Moosbrugger, Rafael Muxel, Jonas Zündel, Marco Muxel, Luis Pfandl, Kaspar Pfefferkorn, Ägidius Schatz, Simon Moosbrugger
auf dem Foto fehlen: Silvan Türtscher, Samuel Nigsch, Fin Michel, Julius Gorbach,
U14
Herbst – U14 Gruppe 4 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
So., 12.09.21 | 14:00 | 1 | FC Dornbirn Mädchen U16 : FC Raiffeisen Au | 5:2 (2:1) |
So., 19.09.21 | 11:45 | 2 | FC Raiffeisen Au : FNZ Hinterwald | 0:8 (0:5) |
Sa., 25.09.21 | 16:00 | 3 | FC Höchst B : FC Raiffeisen Au | 8:0 (6:0) |
Sa., 02.10.21 | 14:00 | 4 | FNZ Rotachtal : FC Raiffeisen Au | 5:4 (2:3) |
So., 10.10.21 | 15:00 | 5 | FC Raiffeisen Au : DSV | 0:3 (0:1) |
Sa., 16.10.21 | 10:30 | 6 | FC Raiffeisen Au : FC Dornbirn Mädchen U16 | 2:0 (1:0) |
Sa., 24.10.21 | 13:00 | 7 | FNZ Hinterwald : FC Raiffeisen Au | 5:0 (2:0) |
Di., 26.10.21 | 10:30 | 8 | FC Raiffeisen Au : FC Höchst B | 0:5 (0:2) |
Sa., 30.10.21 | 11:30 | 9 | FC Raiffeisen Au : FNZ Rotachtal | 6:0 (4:0) |
So., 07.11.21 | 11:45 | 10 | DSV : FC Raiffeisen Au | 8:2 (4:0) |
Frühling – U14 unteres Playoff C – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Mi., 13.04.22 | 18:00 | 1 | SPG Lauterach/Dornbirn Mädchen U16 B : FC Raiffeisen Au | 0:7 (0:5) |
Do., 21.04.22 | 18:00 | 2 | FNZ Rotachtal : FC Raiffeisen Au | 3:3 (3:1) |
Sa., 23.04.22 | 12:30 | 3 | FC Raiffeisen Au : SC Austria Lustenau B | 4:0 (1:0) |
Fr., 06.05.22 | 18:30 | 5 | FC Raiffeisen Au : FC Lauterach B | 4:4 (0:2) |
Mi., 11.05.22 | 18:30 | 4 | VFV Mädchen U15 : FC Raiffeisen Au | 5:2 (2:1) |
So., 15.05.22 | 16:00 | 6 | FC Raiffeisen Au : SPG Lauterach/Dornbirn Mädchen U16 B | 3:0 (3:0) |
Fr., 20.05.22 | 19:00 | 7 | FC Raiffeisen Au : FNZ Rotachtal | 4:2 (1:1) |
Fr., 27.05.22 | 15:00 | 8 | SC Austria Lustenau B : FC Raiffeisen Au | 4:1 (0:1) |
So., 12.06.22 | 14:00 | 9 | FC Raiffeisen Au : VFV Mädchen U15 | 2:2 (0:1) |
Fr., 17.06.22 | 18:00 | 10 | FC Lauterach B : FC Raiffeisen Au | 5:2 (4:2) |
Herbst – U14 Gruppe 4 – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | Blum FC Höchst B | 10 | 8 | 0 | 2 | 49:16 | 33 | 24 |
2 | FNZ Hinterwald | 10 | 7 | 2 | 1 | 37:10 | 27 | 23 |
3 | EMMA & EUGEN DSV | 10 | 7 | 2 | 1 | 53:9 | 44 | 23 |
4 | FC Raiffeisen Au | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:47 | -31 | 6 |
5 | FNZ Rotachtal | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:61 | -50 | 6 |
6 | FC Mohren Dornbirn Mädchen U16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:39 | -23 | 6 |
Frühling – U14 unteres Playoff C – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | TORE | +/- | PUNKTE |
1 | VFV Mädchen U15 Auswahl | 10 | 8 | 1 | 1 | 77:14 | 63 | 25 |
2 | Intemann FC Lauterach B | 10 | 7 | 1 | 2 | 82:28 | 54 | 22 |
3 | SC Austria Lustenau B | 10 | 6 | 0 | 4 | 80:30 | 50 | 18 |
4 | FC Raiffeisen Au | 10 | 4 | 3 | 3 | 32:25 | 7 | 15 |
5 | FNZ Rotachtal | 10 | 2 | 1 | 7 | 43:39 | 4 | 7 |
6 | SPG Lauterach/Dornbirn Mädchen U16 B | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:180 | -178 | 0 |

Im Einsatz
hinten v.l.n.r.: Trainer Tobias Moosbrugger, Valentin Pfandl, Nils Helbock, Simon Moosbrugger, Martin Lässer, Ruben Kerle, Adriano Parrotta, Linus Bär
vorne v.l.n.r.: Luis Rüscher, Jacob Louis Moosbrugger, Mathias Koller, Elias Beer, Samuel Nigsch, Aaron Fink, Alesandro Reich, Lukas Baurenhas, Matheo Elemenreich
auf dem Foto fehlen: Ruben Dinger, Hannes Fetz, Kilian Herburger, Romeo Madlender, Michael Moosbrugger, Kaspar Pfefferkorn, Ägidius Schatz, Luca Schneider
U12
Herbst – U12 Gruppe 6 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
So., 12.09.21 | 13:00 | 1 | FNZ Hinterwald : FC Raiffeisen Au | 1:2 (1:2) |
So., 19.09.21 | 10:00 | 2 | FC Raiffeisen Au : FC Schwarzenberg | 2:4 (0:4) |
Sa., 25.09.21 | 15:00 | 3 | FNZ Vorderwald A : FC Raiffeisen Au | 0:6 (0:2) |
Sa., 02.10.21 | 14:00 | 4 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald B | 10:1 (4:0) |
Sa., 09.10.21 | 12:15 | 5 | FNZ Rotachtal : FC Raiffeisen Au | 2:8 (2:6) |
So., 17.10.21 | 13:00 | 6 | FC Raiffeisen Au : FNZ Hinterwald | 6:2 (3:2) |
So., 24.10.21 | 12:00 | 7 | FC Schwarzenberg : FC Raiffeisen Au | 1:12 (0:9) |
Di., 26.10.21 | 12:30 | 8 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald A | 6:0 (6:0) |
So., 31.10.21 | 11:00 | 9 | FNZ Vorderwald B : FC Raiffeisen Au | 0:4 (0:2) |
So., 07.11.21 | 14:30 | 10 | FC Raiffeisen Au : FNZ Rotachtal | 10:3 (7:2) |
Frühling – U12 Gruppe 2 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Mi., 20.04.22 | 17:30 | 1 | FC Raiffeisen Au : FC BW Feldkirch | 4:0 (3:0) |
Fr., 22.04.22 | 18:30 | 2 | VfB Hohenems : FC Raiffeisen Au | 2:5 (1:3) |
So., 01.05.22 | 13:30 | 3 | FC Raiffeisen Au : SPG Hörbranz/Hohenweiler | 4:1 (3:1) |
Sa., 07.05.22 | 12:00 | 4 | TSV Altenstadt A : FC Raiffeisen Au | 2:5 (2:4) |
Sa., 14.05.22 | 16:30 | 5 | FC Raiffeisen Au : FC Höchst A | 2:3 (1:3) |
Fr., 20.05.22 | 17:45 | 6 | FC Raiffeisen Au : FC Viktoria Bregenz | 4:1 (2:0) |
Mi., 01.06.22 | 17:30 | 7 | FC Andelsbuch : FC Raiffeisen Au | 3:4 (3:2) |
So., 12.06.22 | 12:30 | 8 | FC Raiffeisen Au : SC Admira Dornbirn A | 4:0 (3:0) |
Mi., 15.06.22 | 18:30 | 9 | SW Bregenz A : FC Raiffeisen Au | 6:1 (3:1) |
U12 – Tabellen
In dieser Altersstufe wird noch keine Tabelle ausgewiesen.

Im Einsatz
hintern v.l.n.r.: Trainer Norbert Purin, Lorenz Greber, Michael Moosbrugger, Luca Schneider, Julian Elmenreich, Raphael Bischofberger
vorne v.l.n.r.: Raphael Madlener, Sebastian Madlener, Leon Tison, Romeo Madlener, Antonio Geiger, Leo Purin, David Ritter
auf dem Foto fehlt: Wendelin Kohler, Daniel Koller, Jakob Oberhauser
U11
Herbst – U11 Gruppe 5 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa., 11.09.21 | 15:00 | 1 | FC Raiffeisen Au : SC Mühlebach | 5:1 (5:1) |
Sa., 18.09.21 | 15:00 | 2 | FNZ Rotachtal B : FC Raiffeisen Au | 6:4 (3:3) |
Sa., 25.09.21 | 15:00 | 3 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald B | 8:0 (4:0) |
Sa., 02.10.21 | 10:00 | 4 | FC Alberschwende : FC Raiffeisen Au | 2:2 (1:0) |
So., 10.10.21 | 13:00 | 5 | FC Raiffeisen Au : FC Schwarzach | 1:3 (0:2) |
Sa., 16.10.21 | 12:30 | 6 | VfB Hohenems B : FC Raiffeisen Au | 5:3 (5:1) |
Sa., 23.10.21 | 11:30 | 7 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald A | 5:3 (4:2) |
Mi., 27.10.21 | 17:30 | 8 | FNZ Rotachtal A : FC Raiffeisen Au | 1:6 (1:3) |
So., 07.11.21 | 13:00 | 9 | FC Raiffeisen Au : RW Rankweil B | 0:0 (0:0) |
Frühling U11 Gruppe 4 – Ergebnisse
DATUM | ZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa., 13.04.22 | 17:30 | 1 | FC Viktoria Bregenz : FC Raiffeisen Au | 13:2 (7:1) |
Sa., 23.04.22 | 13:30 | 2 | SPG Hörbranz/Hohenweiler : FC Raiffeisen Au | 5:1 (3:1) |
So., 01.05.22 | 12:15 | 3 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald B | 6:0 (4:0) |
Sa., 07.05.22 | 11:00 | 4 | SV Lochau : FC Raiffeisen Au | 6:2 (6:1) |
Sa., 14.05.22 | 15:00 | 5 | FC Raiffeisen Au : FC Alberschwende | 5:4 (3:2) |
So., 29.05.22 | 17:00 | 6 | FC Raiffeisen Au : FC Lauterach B | 6:8 (5:6) |
Do., 02.06.22 | 17:30 | 7 | SC Mühlebach : FC Raiffeisen Au | 2:5 (1:3) |
Sa., 11.06.22 | 12:30 | 8 | VfB Hohenems B : FC Raiffeisen Au | 1:8 (0:5) |
So., 19.06.22 | 10:30 | 9 | FC Raiffeisen Au : FNZ Vorderwald A | 8:3 (5:2) |
U11 Gruppe 7 – Tabelle
In dieser Altersstufe wird noch keine Tabelle ausgewiesen.

Im Einsatz
hinten v.l.n.r.: Trainerin Alena Vogt, Laura Dünser, Theo Moosbrugger, Luis Greußing, David Ritter, Jakob Oberhauser, Trainerin Theresa Gasser
vorne v.l.n.r.: Marcel Natter, Lukas Berbig, Laurin Nigsch, Amadeus Madlener, Jonah Moosbrugger, Daniel Koller, Ludwig Kohler
auf dem Foto fehlen: Luisa Leitner, Valentina Kopf