Zum Ende der Saison 2022/23 wollen wir noch einmal die gesammelten Spielergebnisse sowie die Tabellen aller Mannschaften veröffentlichen – auch zu Archivzwecken.
Zunächst die Ergebnisse und Tabellen der Kampfmannschaften:
I. Kampfmannschaft
2. Landesklasse – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 06.08.22 | 17:00 | 1 | FC Raiffeisen Au – intemann FC Lauterach 1b | 0:1 (0:0) |
Sa, 13.08.22 | 17:00 | 2 | SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – FC Raiffeisen Au | 1:2 (1:1) |
Mi, 31.08.22 | 18:30 | 3 | FC Raiffeisen Au – EMMA & EUGEN DSV Juniors | 4:0 (1:0) |
Di, 23.08.22 | 18:30 | 4 | SPG Egg/Andelsbuch 1b – FC Raiffeisen Au | 1:2 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 17:00 | 5 | FC Raiffeisen Au – SCM Vandans | 8:1 (4:1) |
Sa, 03.09.22 | 16:00 | 6 | FC Fohrenburger Rätia Bludens – FC Raiffeisen Au | 0:3 (0:1) |
Sa, 10.09.22 | 17:00 | 7 | FC Raiffeisen Au – FC Sohm Alberschwende 1b | 1:0 (1:0) |
So, 18.09.22 | 16:30 | 8 | SW Bregenz Juniors – FC Raiffeisen Au | 2:1 (0:0) |
Sa, 24.09.22 | 17:00 | 9 | FC Raiffeisen Au – FC Klostertal | 1:0 (0:0) |
So, 02.10.22 | 14:30 | 10 | AEROCOMPACT SV Satteins – FC Raiffeisen Au | 1:4 (0:3) |
Sa, 08.10.22 | 15:00 | 11 | Klimatechnik Sparber FC Krumbach – FC Raiffeisen Au | 0:4 (0:1) |
Sa, 15.10.22 | 16:00 | 12 | FC Raiffeisen Au – SC Röfix Röthis 1b | 1:1 (0:0) |
Sa, 22.10.22 | 13:00 | 13 | SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – FC Raiffeisen Au | 6:2 (4:1) |
Sa, 29.10.22 | 15:00 | 14 | Intemann FC Lauterach – FC Raiffeisen Au | 0:1 (0:1) |
Sa, 05.11.22 | 14:30 | 15 | FC Raiffeisen Au – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b | 5:0 (1:0) |
Sa, 01.04.23 | 14:00 | 16 | EMMA & EUGEN DSV Juniors – FC Raiffeisen Au | 3:0 (1:0) |
Sa, 08.04.23 | 16:00 | 17 | FC Raiffeisen Au – SPG Egg/Andelsbuch 1b | 2:3 (2:1) |
Sa, 15.04.23 | 17:00 | 18 | SCM Vandans – FC Raiffeisen Au | 1:1 (0:0) |
Sa, 22.04.23 | 17:00 | 19 | FC Raiffeisen Au – FC Fohrenburger Rätia Bludenz | 2:1 (0:1) |
Sa, 29.04.23 | 18:00 | 20 | FC Sohm Alberschwende 1b – FC Raiffeisen Au | 1:2 (1:1) |
Sa, 06.05.23 | 17:00 | 21 | FC Raiffeisen Au – SW Bregenz Juniors | 0:2 (0:1) |
So, 14.05.23 | 16:00 | 22 | FC Klostertal – FC Raiffeisen Au | 2:3 (0:3) |
Sa, 20.05.23 | 17:00 | 23 | FC Raiffeisen Au – AEROCOMPACT SV Satteins | 3:1 (1:1) |
Sa, 27.05.23 | 17:00 | 24 | FC Raiffeisen Au – Klimatechnik Sparber FC Krumbaach | 3:0 (1:0) |
Sa, 03.06.23 | 14:00 | 25 | SC Röfix Röthis 1b – FC Raiffeisen Au | 1:2 (0:1) |
Sa, 10.06.23 | 14:30 | 26 | FC Raiffeisen Au – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon | 2:4 (0:1) |
2. Landesklasse – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | +/- | PUNKTE |
1 | FC Raiffeisen Au | 26 | 17 | 2 | 7 | 26 | 53 |
2 | SW Bregenz Juniors | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 |
3 | AEROCOMPACT SV Satteins | 26 | 14 | 3 | 9 | 12 | 45 |
4 | intemann FC Lauterach 1b | 26 | 12 | 8 | 6 | 26 | 44 |
5 | SPG Egg/Andelsbuch 1b | 26 | 12 | 6 | 8 | 10 | 42 |
6 | Klimatechnik Sparber FC Krumbach | 26 | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 |
7 | EMMA & EUGEN DSV Juniors | 26 | 11 | 6 | 9 | 9 | 39 |
8 | SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon | 26 | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 |
9 | FC Sohm Alberschwende 1b | 26 | 9 | 5 | 12 | 4 | 32 |
10 | SC Röfix Röthis 1b | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 |
11 | FC Fohrenburger Rätia Bludenz | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 27 |
12 | SPG Schwarzach/Wolfurt 1b | 26 | 7 | 5 | 14 | -10 | 26 |
13 | FC Klostertal | 26 | 6 | 4 | 16 | -48 | 22 |
14 | SCM Vandans | 26 | 4 | 8 | 14 | -32 | 20 |
Im Einsatz | Saison 2022/23
hinten v.l.n.r.: Betreuerin Janine Schantl, Hannes Natter, Mario Feurstein, Bernd Muxel, Sandro Lipburger, Manuel Lipburger, Nikolas Jourdain, Tobias Moosbrugger (97), Christoph Hager, Jonas Kohler, Trainer Alexander Muxel
vorne v.l.n.r.: Mario Hager, Heinrich Kohler, Elias Purin, Jonas Schmidinger, Sorin Chitu Ion, Lukas Natter, Paul Berchtold, Tobias Moosbrugger (04), Jan Dietrich, Niko Muxel
auf dem Foto fehlen: Stefan Schmidinger, Markus Böhler
1b-Mannschaft
- Landesklasse Unterland – Ergebnisse
DATUM | UHRZEIT | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Sa, 06.08.22 | 14:30 | 1 | FC Raiffeisen Au 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b | 0:4 (0:1) |
Sa, 13.08.22 | 13:30 | 2 | FC Rotenberg 1c – FC Raiffeisen Au 1b | 7:1 (6:0) |
Sa, 27.08.22 | 14:30 | 3 | FC Raiffeisen Au 1b – Reinis Hausgemachtes FC Kennelbach 1b | 5:3 (5:2) |
Fr, 02.09.22 | 19:00 | 4 | SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 3:1 (1:0) |
Sa, 10.09.22 | 14:30 | 5 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1b | 1:3 (0:0) |
So, 30.10.22 | 13:00 | 6 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 3:3 (0:1) |
Sa, 24.09.22 | 14:00 | 7 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 2:3 (1:2) |
So, 02.10.22 | 15:00 | 8 | MEVO FC Schwarzenberg 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 4:3 (1:2) |
So, 09.10.22 | 16:00 | 9 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Viktoria 62 Bregenz 1b | 0:0 (0:0) |
Sa, 15.10.22 | 13:30 | 10 | KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 2:1 (1:1) |
So, 23.10.22 | 15:00 | 11 | FC Raiffeisen Au 1b – FC Rotenberg 1c | 1:2 (0:2) |
Sa, 01.04.23 | 15:00 | 12 | Reinis Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 0:2 (0:1) |
So, 23.04.23 | 14:00 | 13 | SPG Egg/Andelsbuch 1c – FC Raiffeisen Au 1b | 4:0 (2:0) |
So, 30.04.23 | 15:00 | 14 | FC Raiffeisen Au 1b – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b | 1:2 (0:1) |
Sa, 06.05.23 | 14:30 | 15 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | 2:2 (0:0) |
Sa, 20.05.23 | 14:30 | 16 | FC Raiffeisen Au 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b | 2:1 (2:1) |
Sa, 27.05.23 | 14:30 | 17 | FC Raiffeisen Au 1b – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b | 12:0 (8:0) |
Sa, 03.06.23 | 14:30 | 18 | FC Viktoria 62 Bregenz 1b – FC Raiffeisen Au 1b | 0:0 (0:0) |
- Landesklasse Unterland – Tabelle
RANG | MANNSCHAFT | SPIELE | S | U | N | +/- | PUNKTE |
1 | KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 38 |
2 | SPG Egg/Andelsbuch 1c | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 37 |
3 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b | 16 | 9 | 3 | 4 | 15 | 30 |
4 | MEVO FC Schwarzenberg 1b | 16 | 9 | 0 | 7 | 11 | 27 |
5 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | 16 | 5 | 3 | 8 | -9 | 18 |
6 | FC Rotenberg 1c | 16 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
7 | FC Raiffeisen Au 1b | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 | 17 |
8 | Reinis Hausgemachtes FC Kennelbach 1b | 16 | 4 | 2 | 10 | -33 | 14 |
9 | SPG Riefensberhg/Krumbach/Doren 1b | 16 | 3 | 0 | 13 | -46 | 9 |
10 | FC Viktoria 62 Bregenz 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Einsatz | Saison 2022/23
hinten v.l.n.r.: Trainer Herbert Natter, Simon Schantl, Jakob Beer, Paul Berchtold, Tobias Moosbrugger (04), Markus Böhler, Daniel Felder, Jonas Schmidinger, Elias Purin, Tobias Moosbrugger (97), Lukas Moosbrugger, Betreuerin Lea Lipburger
vorne v.l.n.r.: Jakob Gasser, Julius Gorbach, Marco Muxel, Silvan Türtscher, Lukas Natter, Rocco Geiger, Rafael Muxel, Thomas Moosbrugger, Jonas Zündel
es fehlen: Bastian Marinelli, Marius Oberhauser, Ömer Akkaya, Jakob Strolz, Paul Schwarzmann